|
![]() |
|
|
|||||||||
| 贷款年限 | 年利率% | 月利率% |
| [基准利率] | ||
| 0.5-1年 | 7.29 | 0.6075 |
| 1-3年 | 7.47 | 0.6225 |
| 2-5年 | 7.65 | 0.6375 |
| 5年以上 | 7.83 | 0.6525 |
| [优惠利率] | ||
| 0.5-1年 | 6.1965 | 0.516375 |
| 1-3年 | 6.3495 | 0.529125 |
| 3-5年 | 6.5025 | 0.541875 |
| 5年以上 | 6.6555 | 0.554625 |
| [公积金利率] | ||
| 1-5年 | 4.59 | 0.3825 |
| 6-30年 | 5.04 | 0.42 |
|
copyright© 2003-2007 ALLFANG.COM 津ICP证B2-20010038
天津市和平区睦南道6号
|